Aufruf-Statistik für farbfrei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2005
Erstellt am 27-Mar-2005 01:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2005
Summe Anfragen 112
Summe Dateien 78
Summe Seiten 38
Summe Besuche 31
Summe kb 1281
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 31
Summe unterschiedlicher URLs 20
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 19
Anfragen pro Tag 4 19
Dateien pro Tag 3 18
Seiten pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 1 2
kb pro Tag 49 691
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 78
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Maerz 2005

Tages-Statistik im Monat Maerz 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 19 16.96% 18 23.08% 2 5.26% 2 6.45% 2 6.45% 149 11.61%
2 13 11.61% 10 12.82% 3 7.89% 2 6.45% 2 6.45% 77 6.03%
3 1 0.89% 1 1.28% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.23% 2 0.19%
4 4 3.57% 2 2.56% 2 5.26% 2 6.45% 3 9.68% 5 0.43%
5 1 0.89% 1 1.28% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.23% 2 0.19%
6 9 8.04% 9 11.54% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.23% 74 5.80%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 18 16.07% 9 11.54% 2 5.26% 1 3.23% 1 3.23% 74 5.80%
9 1 0.89% 1 1.28% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.23% 2 0.19%
10 2 1.79% 1 1.28% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.23% 3 0.21%
11 2 1.79% 0 0.00% 1 2.63% 1 3.23% 2 6.45% 0 0.02%
12 4 3.57% 1 1.28% 2 5.26% 2 6.45% 2 6.45% 3 0.23%
13 3 2.68% 1 1.28% 2 5.26% 2 6.45% 2 6.45% 3 0.21%
14 3 2.68% 1 1.28% 2 5.26% 2 6.45% 2 6.45% 3 0.21%
15 3 2.68% 3 3.85% 3 7.89% 1 3.23% 1 3.23% 10 0.77%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 9 8.04% 8 10.26% 4 10.53% 2 6.45% 2 6.45% 162 12.64%
18 1 0.89% 1 1.28% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.23% 4 0.28%
19 2 1.79% 1 1.28% 1 2.63% 1 3.23% 2 6.45% 4 0.30%
20 4 3.57% 2 2.56% 2 5.26% 2 6.45% 2 6.45% 8 0.61%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 8 7.14% 7 8.97% 3 7.89% 2 6.45% 2 6.45% 691 53.93%
23 2 1.79% 0 0.00% 1 2.63% 1 3.23% 2 6.45% 0 0.02%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 0.89% 1 1.28% 1 2.63% 1 3.23% 1 3.23% 4 0.28%
26 2 1.79% 0 0.00% 1 2.63% 1 3.23% 2 6.45% 0 0.02%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2005

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 1.79% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 0 0.02%
1 0 9 8.04% 0 9 11.54% 0 1 2.63% 3 74 5.80%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.89% 0 1 1.28% 0 1 2.63% 0 4 0.28%
4 0 5 4.46% 0 5 6.41% 0 2 5.26% 0 4 0.28%
5 0 9 8.04% 0 9 11.54% 0 1 2.63% 3 74 5.80%
6 0 6 5.36% 0 2 2.56% 0 3 7.89% 0 7 0.54%
7 0 5 4.46% 0 3 3.85% 0 4 10.53% 0 8 0.60%
8 0 4 3.57% 0 1 1.28% 0 2 5.26% 0 3 0.24%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 6 5.36% 0 3 3.85% 0 3 7.89% 0 11 0.82%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 0.89% 0 1 1.28% 0 1 2.63% 0 2 0.19%
13 0 1 0.89% 0 1 1.28% 0 1 2.63% 0 2 0.19%
14 0 5 4.46% 0 3 3.85% 0 2 5.26% 29 765 59.73%
15 0 12 10.71% 0 10 12.82% 0 2 5.26% 3 78 6.12%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 10 8.93% 0 9 11.54% 0 1 2.63% 3 75 5.82%
18 0 4 3.57% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 0.04%
19 0 2 1.79% 0 1 1.28% 0 1 2.63% 0 3 0.21%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 20 17.86% 0 11 14.10% 0 4 10.53% 3 80 6.27%
22 0 7 6.25% 0 6 7.69% 0 3 7.89% 3 80 6.27%
23 0 3 2.68% 0 3 3.85% 0 3 7.89% 0 10 0.77%

Top 12 von 20 URLs
# Anfragen kb URL
1 35 31.25% 76 5.92% /
2 1 0.89% 0 0.00% /andere.xls
3 1 0.89% 0 0.00% /brd.xls
4 1 0.89% 0 0.00% /brd1.xls
5 1 0.89% 684 53.34% /brd5.xls
6 1 0.89% 78 6.09% /musik.xls
7 1 0.89% 6 0.50% /usage/
8 1 0.89% 3 0.24% /usage/ctry_usage_200503.png
9 1 0.89% 3 0.24% /usage/daily_usage_200503.png
10 1 0.89% 2 0.15% /usage/hourly_usage_200503.png
11 1 0.89% 3 0.20% /usage/usage.png
12 1 0.89% 63 4.91% /usage/usage_200503.html

Top 10 von 20 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.89% 684 53.34% /brd5.xls
2 1 0.89% 78 6.09% /musik.xls
3 35 31.25% 76 5.92% /
4 1 0.89% 63 4.91% /usage/usage_200503.html
5 1 0.89% 6 0.50% /usage/
6 1 0.89% 3 0.24% /usage/ctry_usage_200503.png
7 1 0.89% 3 0.24% /usage/daily_usage_200503.png
8 1 0.89% 3 0.20% /usage/usage.png
9 1 0.89% 2 0.15% /usage/hourly_usage_200503.png
10 1 0.89% 0 0.00% /andere.xls

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35 31.25% 30 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35 31.25% 29 96.67% /
2 1 0.89% 1 3.33% /usage/usage_200503.html

Top 30 von 31 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18 16.07% 9 11.54% 74 5.80% 1 3.23% dialin-145-254-180-099.arcor-ip.net
2 10 8.93% 9 11.54% 75 5.82% 1 3.23% 217.5.231.249
3 10 8.93% 9 11.54% 75 5.82% 1 3.23% pd9548da4.dip.t-dialin.net
4 9 8.04% 9 11.54% 74 5.80% 1 3.23% p5090b2e8.dip.t-dialin.net
5 9 8.04% 9 11.54% 74 5.80% 1 3.23% pd9f5d01c.dip.t-dialin.net
6 7 6.25% 6 7.69% 80 6.27% 1 3.23% eise-d9b98232.pool.mediaways.net
7 5 4.46% 2 2.56% 6 0.48% 5 16.13% lj2387.inktomisearch.com
8 5 4.46% 5 6.41% 4 0.28% 1 3.23% rrcs-24-227-118-54.se.biz.rr.com
9 3 2.68% 3 3.85% 10 0.77% 1 3.23% acb0037e.ipt.aol.com
10 3 2.68% 2 2.56% 687 53.65% 1 3.23% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
11 3 2.68% 1 1.28% 3 0.21% 1 3.23% crawl-66-249-71-28.googlebot.com
12 2 1.79% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.23% crawl-66-249-64-28.googlebot.com
13 2 1.79% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.23% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
14 2 1.79% 0 0.00% 0 0.02% 1 3.23% crawl-66-249-64-77.googlebot.com
15 2 1.79% 1 1.28% 3 0.21% 1 3.23% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
16 2 1.79% 1 1.28% 4 0.30% 1 3.23% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
17 2 1.79% 1 1.28% 3 0.21% 1 3.23% crawl27-public.alexa.com
18 2 1.79% 1 1.28% 4 0.30% 1 3.23% gimli.seekbot.net
19 2 1.79% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% lj2438.inktomisearch.com
20 2 1.79% 2 2.56% 82 6.37% 1 3.23% pd9f5c627.dip.t-dialin.net
21 2 1.79% 1 1.28% 3 0.21% 1 3.23% x1crawler2-1-0.x-echo.com
22 1 0.89% 1 1.28% 4 0.28% 1 3.23% 195.174.215.139
23 1 0.89% 1 1.28% 2 0.19% 1 3.23% 211.157.36.19
24 1 0.89% 1 1.28% 4 0.28% 1 3.23% dex-252-16.dxi.net
25 1 0.89% 1 1.28% 2 0.19% 1 3.23% lager.netcraft.com
26 1 0.89% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% lj2414.inktomisearch.com
27 1 0.89% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% lj2420.inktomisearch.com
28 1 0.89% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% lj2439.inktomisearch.com
29 1 0.89% 1 1.28% 2 0.19% 1 3.23% p3e9d3a96.dip.t-dialin.net
30 1 0.89% 1 1.28% 2 0.19% 1 3.23% p3e9d3b0d.dip.t-dialin.net

Top 10 von 31 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 2.68% 2 2.56% 687 53.65% 1 3.23% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
2 2 1.79% 2 2.56% 82 6.37% 1 3.23% pd9f5c627.dip.t-dialin.net
3 7 6.25% 6 7.69% 80 6.27% 1 3.23% eise-d9b98232.pool.mediaways.net
4 10 8.93% 9 11.54% 75 5.82% 1 3.23% 217.5.231.249
5 10 8.93% 9 11.54% 75 5.82% 1 3.23% pd9548da4.dip.t-dialin.net
6 18 16.07% 9 11.54% 74 5.80% 1 3.23% dialin-145-254-180-099.arcor-ip.net
7 9 8.04% 9 11.54% 74 5.80% 1 3.23% p5090b2e8.dip.t-dialin.net
8 9 8.04% 9 11.54% 74 5.80% 1 3.23% pd9f5d01c.dip.t-dialin.net
9 3 2.68% 3 3.85% 10 0.77% 1 3.23% acb0037e.ipt.aol.com
10 5 4.46% 2 2.56% 6 0.48% 5 16.13% lj2387.inktomisearch.com

Top 4 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51 45.54% - (Direct Request)
2 4 3.57% http://www.3gleichen.de/kontakt.htm
3 1 0.89% http://www.artkomplex.de/
4 1 0.89% http://www.galerica.de/links/links.htm

Top 15 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29 25.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 14 12.50% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
3 10 8.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.53
4 10 8.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 10 8.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
6 10 8.93% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 9 8.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; i-Nav
8 5 4.46% EmeraldShield.com WebBot (http://www.emeraldshield.com/webbot
9 2 1.79% Java/1.4.2_05
10 2 1.79% Mozilla/4.0 (MobilePhone SCP-5500/US/1.0) NetFront/3.0 MMP/2.
11 2 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
12 2 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 2 1.79% ia_archiver
14 1 0.89% Java/1.4.2_06
15 1 0.89% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2005

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 61 54.46% 49 62.82% 474 37.01% Netzwerke (NET)
2 39 34.82% 18 23.08% 726 56.69% Firmen (COM)
3 12 10.71% 11 14.10% 81 6.29% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01