Aufruf-Statistik für farbfrei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2005
Erstellt am 01-Jun-2005 01:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2005
Summe Anfragen 374
Summe Dateien 250
Summe Seiten 220
Summe Besuche 100
Summe kb 8081
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 68
Summe unterschiedlicher URLs 41
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 67
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 66
Anfragen pro Tag 12 92
Dateien pro Tag 8 64
Seiten pro Tag 7 55
Besuche pro Tag 3 33
kb pro Tag 261 2371
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 250
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 116

Tages-Statistik im Monat Mai 2005

Tages-Statistik im Monat Mai 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6 1.60% 5 2.00% 4 1.82% 2 2.00% 2 2.94% 258 3.20%
2 9 2.41% 7 2.80% 7 3.18% 1 1.00% 2 2.94% 530 6.56%
3 2 0.53% 1 0.40% 1 0.45% 1 1.00% 1 1.47% 13 0.16%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 27 7.22% 11 4.40% 17 7.73% 1 1.00% 1 1.47% 30 0.37%
6 6 1.60% 3 1.20% 3 1.36% 3 3.00% 4 5.88% 38 0.47%
7 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 0 0.00%
8 5 1.34% 2 0.80% 4 1.82% 3 3.00% 2 2.94% 21 0.26%
9 2 0.53% 0 0.00% 1 0.45% 1 1.00% 2 2.94% 0 0.00%
10 48 12.83% 43 17.20% 15 6.82% 3 3.00% 2 2.94% 699 8.65%
11 8 2.14% 0 0.00% 1 0.45% 1 1.00% 3 4.41% 2 0.03%
12 17 4.55% 13 5.20% 15 6.82% 6 6.00% 3 4.41% 537 6.65%
13 9 2.41% 3 1.20% 7 3.18% 6 6.00% 5 7.35% 59 0.72%
14 2 0.53% 1 0.40% 2 0.91% 2 2.00% 1 1.47% 8 0.10%
15 3 0.80% 2 0.80% 2 0.91% 2 2.00% 2 2.94% 25 0.31%
16 24 6.42% 20 8.00% 3 1.36% 3 3.00% 3 4.41% 33 0.40%
17 7 1.87% 6 2.40% 6 2.73% 6 6.00% 2 2.94% 364 4.51%
18 6 1.60% 2 0.80% 3 1.36% 3 3.00% 3 4.41% 89 1.10%
19 14 3.74% 11 4.40% 3 1.36% 2 2.00% 2 2.94% 29 0.36%
20 12 3.21% 10 4.00% 10 4.55% 2 2.00% 1 1.47% 697 8.62%
21 23 6.15% 17 6.80% 21 9.55% 4 4.00% 4 5.88% 1038 12.84%
22 6 1.60% 3 1.20% 3 1.36% 3 3.00% 3 4.41% 28 0.35%
23 1 0.27% 1 0.40% 1 0.45% 1 1.00% 1 1.47% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 92 24.60% 64 25.60% 55 25.00% 33 33.00% 31 45.59% 2371 29.34%
26 4 1.07% 1 0.40% 1 0.45% 1 1.00% 3 4.41% 50 0.62%
27 28 7.49% 18 7.20% 27 12.27% 5 5.00% 4 5.88% 915 11.33%
28 8 2.14% 4 1.60% 6 2.73% 3 3.00% 4 5.88% 149 1.84%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 0.53% 1 0.40% 1 0.45% 1 1.00% 1 1.47% 50 0.61%
31 2 0.53% 1 0.40% 1 0.45% 1 1.00% 1 1.47% 50 0.61%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005

Stunden-Statistik im Monat Mai 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 0.27% 0 1 0.40% 0 1 0.45% 2 76 0.94%
1 0 8 2.14% 0 5 2.00% 0 6 2.73% 12 386 4.77%
2 1 45 12.03% 1 38 15.20% 0 19 8.64% 27 842 10.42%
3 0 8 2.14% 0 3 1.20% 0 6 2.73% 2 62 0.77%
4 0 22 5.88% 0 16 6.40% 0 22 10.00% 29 899 11.12%
5 0 2 0.53% 0 1 0.40% 0 2 0.91% 0 13 0.16%
6 0 5 1.34% 0 3 1.20% 0 4 1.82% 8 249 3.08%
7 0 5 1.34% 0 2 0.80% 0 2 0.91% 1 26 0.32%
8 0 20 5.35% 0 14 5.60% 0 8 3.64% 3 91 1.12%
9 0 3 0.80% 0 1 0.40% 0 1 0.45% 0 8 0.10%
10 0 5 1.34% 0 4 1.60% 0 4 1.82% 7 205 2.53%
11 0 9 2.41% 0 5 2.00% 0 8 3.64% 6 193 2.39%
12 1 45 12.03% 1 33 13.20% 0 18 8.18% 12 359 4.44%
13 2 90 24.06% 2 62 24.80% 2 65 29.55% 103 3181 39.36%
14 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.45% 0 0 0.00%
15 0 7 1.87% 0 3 1.20% 0 4 1.82% 4 132 1.64%
16 0 10 2.67% 0 9 3.60% 0 9 4.09% 21 648 8.02%
17 0 4 1.07% 0 1 0.40% 0 1 0.45% 2 50 0.62%
18 0 27 7.22% 0 19 7.60% 0 11 5.00% 8 251 3.11%
19 0 5 1.34% 0 3 1.20% 0 3 1.36% 5 160 1.98%
20 0 2 0.53% 0 1 0.40% 0 1 0.45% 2 50 0.61%
21 0 7 1.87% 0 2 0.80% 0 3 1.36% 2 58 0.72%
22 0 2 0.53% 0 2 0.80% 0 1 0.45% 0 10 0.12%
23 1 41 10.96% 0 22 8.80% 0 20 9.09% 4 133 1.65%

Top 30 von 41 URLs
# Anfragen kb URL
1 99 26.47% 3151 38.99% /
2 16 4.28% 112 1.39% /usage/
3 10 2.67% 729 9.02% /usage/usage_200501.html
4 10 2.67% 758 9.38% /usage/usage_200502.html
5 9 2.41% 335 4.14% /usage/usage_200410.html
6 9 2.41% 670 8.29% /usage/usage_200411.html
7 9 2.41% 765 9.46% /usage/usage_200412.html
8 7 1.87% 695 8.60% /usage/usage_200504.html
9 6 1.60% 6 0.08% /main.css
10 6 1.60% 504 6.24% /usage/usage_200503.html
11 3 0.80% 8 0.10% /usage/usage.png
12 3 0.80% 241 2.98% /usage/usage_200505.html
13 1 0.27% 2 0.03% /usage/ctry_usage_200410.png
14 1 0.27% 4 0.04% /usage/ctry_usage_200411.png
15 1 0.27% 4 0.05% /usage/ctry_usage_200412.png
16 1 0.27% 4 0.05% /usage/ctry_usage_200502.png
17 1 0.27% 3 0.04% /usage/ctry_usage_200503.png
18 1 0.27% 3 0.04% /usage/ctry_usage_200504.png
19 1 0.27% 3 0.04% /usage/ctry_usage_200505.png
20 1 0.27% 3 0.03% /usage/daily_usage_200410.png
21 1 0.27% 3 0.04% /usage/daily_usage_200411.png
22 1 0.27% 3 0.04% /usage/daily_usage_200412.png
23 1 0.27% 3 0.04% /usage/daily_usage_200502.png
24 1 0.27% 3 0.04% /usage/daily_usage_200503.png
25 1 0.27% 4 0.05% /usage/daily_usage_200504.png
26 1 0.27% 3 0.04% /usage/daily_usage_200505.png
27 1 0.27% 2 0.02% /usage/hourly_usage_200410.png
28 1 0.27% 2 0.02% /usage/hourly_usage_200411.png
29 1 0.27% 2 0.03% /usage/hourly_usage_200412.png
30 1 0.27% 2 0.02% /usage/hourly_usage_200502.png

Top 10 von 41 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 99 26.47% 3151 38.99% /
2 9 2.41% 765 9.46% /usage/usage_200412.html
3 10 2.67% 758 9.38% /usage/usage_200502.html
4 10 2.67% 729 9.02% /usage/usage_200501.html
5 7 1.87% 695 8.60% /usage/usage_200504.html
6 9 2.41% 670 8.29% /usage/usage_200411.html
7 6 1.60% 504 6.24% /usage/usage_200503.html
8 9 2.41% 335 4.14% /usage/usage_200410.html
9 3 0.80% 241 2.98% /usage/usage_200505.html
10 16 4.28% 112 1.39% /usage/

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 99 26.47% 67 73.63% /
2 16 4.28% 8 8.79% /usage/
3 10 2.67% 4 4.40% /usage/usage_200501.html
4 9 2.41% 3 3.30% /usage/usage_200410.html
5 9 2.41% 2 2.20% /usage/usage_200411.html
6 10 2.67% 2 2.20% /usage/usage_200502.html
7 7 1.87% 2 2.20% /usage/usage_200504.html
8 9 2.41% 1 1.10% /usage/usage_200412.html
9 6 1.60% 1 1.10% /usage/usage_200503.html
10 3 0.80% 1 1.10% /usage/usage_200505.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 99 26.47% 56 66.67% /
2 16 4.28% 9 10.71% /usage/
3 7 1.87% 4 4.76% /usage/usage_200504.html
4 9 2.41% 3 3.57% /usage/usage_200410.html
5 6 1.60% 3 3.57% /usage/usage_200503.html
6 9 2.41% 2 2.38% /usage/usage_200411.html
7 9 2.41% 2 2.38% /usage/usage_200412.html
8 10 2.67% 2 2.38% /usage/usage_200502.html
9 3 0.80% 2 2.38% /usage/usage_200505.html
10 10 2.67% 1 1.19% /usage/usage_200501.html

Top 30 von 68 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38 10.16% 33 13.20% 683 8.45% 2 2.00% p3e9d351d.dip.t-dialin.net
2 28 7.49% 14 5.60% 695 8.60% 1 1.00% 84.73.59.129
3 27 7.22% 11 4.40% 30 0.37% 1 1.00% 213.252.152.10
4 25 6.68% 21 8.40% 1348 16.68% 6 6.00% gimli.seekbot.net
5 21 5.61% 10 4.00% 475 5.88% 14 14.00% sv-crawl.looksmart.com
6 20 5.35% 14 5.60% 807 9.99% 1 1.00% 81.180.251.250
7 14 3.74% 10 4.00% 643 7.96% 1 1.00% 8-9745.san2.attens.net
8 12 3.21% 10 4.00% 16 0.20% 1 1.00% pd9eb7df5.dip0.t-ipconnect.de
9 12 3.21% 8 3.20% 82 1.01% 2 2.00% rrcs-24-227-118-54.se.biz.rr.com
10 11 2.94% 10 4.00% 16 0.20% 1 1.00% adsl-84-226-216-183.adslplus.ch
11 11 2.94% 10 4.00% 16 0.20% 1 1.00% pd9e73534.dip.t-dialin.net
12 10 2.67% 7 2.80% 530 6.56% 8 8.00% 217.154.245.208
13 10 2.67% 10 4.00% 16 0.20% 1 1.00% dsl-082-082-094-016.arcor-ip.net
14 10 2.67% 10 4.00% 45 0.55% 1 1.00% p54b8f127.dip.t-dialin.net
15 8 2.14% 7 2.80% 529 6.55% 1 1.00% ng23.exabot.com
16 7 1.87% 4 1.60% 49 0.61% 1 1.00% dd6538.kasserver.com
17 6 1.60% 3 1.20% 75 0.93% 3 3.00% egspd42280.ask.com
18 5 1.34% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
19 5 1.34% 1 0.40% 14 0.17% 2 2.00% h-68-164-230-30.chcgilgm.dynamic.covad.net
20 5 1.34% 2 0.80% 62 0.76% 5 5.00% lj2387.inktomisearch.com
21 4 1.07% 2 0.80% 99 1.23% 1 1.00% 54.69-56-178.reverse.theplanet.com
22 4 1.07% 2 0.80% 25 0.31% 2 2.00% egspd42478.ask.com
23 4 1.07% 2 0.80% 99 1.23% 1 1.00% gradu8.virtualisp.co.uk
24 4 1.07% 2 0.80% 20 0.25% 2 2.00% msnbot.msn.com
25 4 1.07% 4 1.60% 197 2.44% 2 2.00% www01.meet.de
26 3 0.80% 2 0.80% 51 0.63% 1 1.00% 69.50.208.24
27 3 0.80% 2 0.80% 57 0.71% 1 1.00% server7.cfmx.de
28 2 0.53% 1 0.40% 13 0.16% 1 1.00% 193.254.187.223
29 2 0.53% 1 0.40% 50 0.61% 1 1.00% 195.135.224.151
30 2 0.53% 1 0.40% 50 0.61% 1 1.00% bart.webpack.hosteurope.de

Top 10 von 68 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25 6.68% 21 8.40% 1348 16.68% 6 6.00% gimli.seekbot.net
2 20 5.35% 14 5.60% 807 9.99% 1 1.00% 81.180.251.250
3 28 7.49% 14 5.60% 695 8.60% 1 1.00% 84.73.59.129
4 38 10.16% 33 13.20% 683 8.45% 2 2.00% p3e9d351d.dip.t-dialin.net
5 14 3.74% 10 4.00% 643 7.96% 1 1.00% 8-9745.san2.attens.net
6 10 2.67% 7 2.80% 530 6.56% 8 8.00% 217.154.245.208
7 8 2.14% 7 2.80% 529 6.55% 1 1.00% ng23.exabot.com
8 21 5.61% 10 4.00% 475 5.88% 14 14.00% sv-crawl.looksmart.com
9 4 1.07% 4 1.60% 197 2.44% 2 2.00% www01.meet.de
10 4 1.07% 2 0.80% 99 1.23% 1 1.00% 54.69-56-178.reverse.theplanet.com

Top 6 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 303 81.02% - (Direct Request)
2 10 2.67% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
3 3 0.80% http://www.geteilt.de/impressum.htm
4 1 0.27% http://www.google.de/search
5 1 0.27% http://www.splatsearch.com
6 1 0.27% http://www.topiclink.net/

Top 15 von 67 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38 10.16% Java/1.5.0_02
2 27 7.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
3 21 5.61% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3
4 20 5.35% MSIE 6.0
5 20 5.35% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
6 14 3.74% ConveraCrawler/0.8 (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
7 13 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 12 3.21% EmeraldShield.com WebBot (http://www.emeraldshield.com/webbot
9 12 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.4) Gecko
10 11 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.7) Gec
11 11 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.6) Gecko
12 10 2.67% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 10 2.67% HeinrichderMiragoRobot (http://www.miragorobot.com/scripts/de
14 10 2.67% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
15 10 2.67% Mozilla/4.0 (compatible: FDSE robot)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2005

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 122 32.62% 102 40.80% 2971 36.77% Netzwerke (NET)
2 104 27.81% 53 21.20% 1787 22.12% Firmen (COM)
3 93 24.87% 51 20.40% 2224 27.52% Unbekannte Adressen
4 37 9.89% 30 12.00% 884 10.94% Deutschland
5 11 2.94% 10 4.00% 16 0.20% Schweiz
6 4 1.07% 2 0.80% 99 1.23% Grossbritannien
7 2 0.53% 1 0.40% 50 0.61% Tonga
8 1 0.27% 1 0.40% 49 0.61% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01