Aufruf-Statistik für farbfrei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2005
Erstellt am 01-Dec-2005 01:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2005
Summe Anfragen 505
Summe Dateien 142
Summe Seiten 264
Summe Besuche 184
Summe kb 5779
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 65
Summe unterschiedlicher URLs 18
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 24
Anfragen pro Tag 16 52
Dateien pro Tag 4 18
Seiten pro Tag 8 42
Besuche pro Tag 6 12
kb pro Tag 193 1063
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 142
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 95
Code 404 - Seite nicht gefunden! 266

Tages-Statistik im Monat November 2005

Tages-Statistik im Monat November 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10 1.98% 2 1.41% 6 2.27% 3 1.63% 3 4.62% 107 1.86%
2 17 3.37% 1 0.70% 11 4.17% 9 4.89% 3 4.62% 34 0.59%
3 12 2.38% 7 4.93% 7 2.65% 7 3.80% 8 12.31% 144 2.50%
4 20 3.96% 14 9.86% 13 4.92% 6 3.26% 5 7.69% 1042 18.04%
5 7 1.39% 1 0.70% 3 1.14% 3 1.63% 5 7.69% 11 0.19%
6 6 1.19% 3 2.11% 4 1.52% 4 2.17% 3 4.62% 84 1.45%
7 12 2.38% 3 2.11% 8 3.03% 7 3.80% 4 6.15% 117 2.03%
8 23 4.55% 2 1.41% 12 4.55% 12 6.52% 4 6.15% 99 1.71%
9 27 5.35% 3 2.11% 2 0.76% 2 1.09% 3 4.62% 49 0.84%
10 5 0.99% 2 1.41% 3 1.14% 3 1.63% 3 4.62% 40 0.70%
11 17 3.37% 9 6.34% 10 3.79% 9 4.89% 6 9.23% 368 6.37%
12 20 3.96% 5 3.52% 12 4.55% 9 4.89% 5 7.69% 86 1.48%
13 8 1.58% 4 2.82% 3 1.14% 3 1.63% 3 4.62% 53 0.92%
14 8 1.58% 5 3.52% 6 2.27% 4 2.17% 4 6.15% 220 3.81%
15 20 3.96% 4 2.82% 5 1.89% 3 1.63% 3 4.62% 405 7.00%
16 37 7.33% 5 3.52% 5 1.89% 5 2.72% 5 7.69% 169 2.93%
17 52 10.30% 18 12.68% 42 15.91% 8 4.35% 5 7.69% 1063 18.40%
18 23 4.55% 2 1.41% 8 3.03% 7 3.80% 2 3.08% 99 1.72%
19 10 1.98% 4 2.82% 5 1.89% 5 2.72% 4 6.15% 149 2.58%
20 16 3.17% 2 1.41% 6 2.27% 5 2.72% 6 9.23% 12 0.21%
21 20 3.96% 7 4.93% 7 2.65% 6 3.26% 5 7.69% 266 4.61%
22 8 1.58% 2 1.41% 5 1.89% 4 2.17% 5 7.69% 21 0.36%
23 11 2.18% 6 4.23% 6 2.27% 6 3.26% 6 9.23% 87 1.51%
24 33 6.53% 4 2.82% 25 9.47% 7 3.80% 5 7.69% 148 2.55%
25 17 3.37% 2 1.41% 10 3.79% 9 4.89% 5 7.69% 43 0.75%
26 17 3.37% 7 4.93% 9 3.41% 8 4.35% 5 7.69% 133 2.31%
27 16 3.17% 3 2.11% 12 4.55% 11 5.98% 6 9.23% 134 2.31%
28 12 2.38% 7 4.93% 8 3.03% 8 4.35% 4 6.15% 367 6.36%
29 13 2.57% 6 4.23% 6 2.27% 6 3.26% 6 9.23% 186 3.21%
30 8 1.58% 2 1.41% 5 1.89% 5 2.72% 3 4.62% 40 0.70%

Stunden-Statistik im Monat November 2005

Stunden-Statistik im Monat November 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 30 5.94% 0 10 7.04% 0 15 5.68% 12 368 6.37%
1 0 15 2.97% 0 3 2.11% 0 4 1.52% 5 136 2.35%
2 0 9 1.78% 0 3 2.11% 0 5 1.89% 2 71 1.22%
3 0 13 2.57% 0 6 4.23% 0 7 2.65% 7 196 3.39%
4 0 17 3.37% 0 5 3.52% 0 11 4.17% 3 92 1.59%
5 0 15 2.97% 0 3 2.11% 0 6 2.27% 2 73 1.26%
6 0 8 1.58% 0 2 1.41% 0 3 1.14% 4 108 1.86%
7 1 38 7.52% 0 6 4.23% 0 26 9.85% 13 380 6.57%
8 0 15 2.97% 0 1 0.70% 0 8 3.03% 1 32 0.55%
9 1 31 6.14% 0 6 4.23% 0 18 6.82% 6 183 3.16%
10 1 33 6.53% 0 7 4.93% 0 17 6.44% 7 202 3.50%
11 1 56 11.09% 0 8 5.63% 1 36 13.64% 5 157 2.71%
12 0 25 4.95% 0 12 8.45% 0 13 4.92% 27 795 13.76%
13 0 16 3.17% 0 3 2.11% 0 6 2.27% 1 22 0.39%
14 0 23 4.55% 0 5 3.52% 0 13 4.92% 5 153 2.64%
15 0 16 3.17% 0 8 5.63% 0 8 3.03% 15 451 7.81%
16 0 19 3.76% 0 7 4.93% 0 7 2.65% 9 256 4.43%
17 0 18 3.56% 0 9 6.34% 0 10 3.79% 11 318 5.50%
18 0 20 3.96% 0 5 3.52% 0 9 3.41% 13 386 6.68%
19 0 12 2.38% 0 1 0.70% 0 4 1.52% 0 12 0.21%
20 0 12 2.38% 0 0 0.00% 0 1 0.38% 0 3 0.05%
21 0 16 3.17% 0 9 6.34% 0 8 3.03% 5 144 2.50%
22 0 10 1.98% 0 3 2.11% 0 5 1.89% 6 170 2.94%
23 1 38 7.52% 0 20 14.08% 0 24 9.09% 36 1073 18.57%

Top 16 von 18 URLs
# Anfragen kb URL
1 87 17.23% 1115 19.30% /
2 32 6.34% 311 5.39% /usage/
3 10 1.98% 420 7.27% /usage/usage_200503.html
4 9 1.78% 425 7.35% /usage/usage_200412.html
5 8 1.58% 379 6.56% /usage/usage_200502.html
6 8 1.58% 385 6.66% /usage/usage_200509.html
7 7 1.39% 37 0.64% /usage/usage_200410.html
8 7 1.39% 223 3.87% /usage/usage_200411.html
9 7 1.39% 220 3.81% /usage/usage_200501.html
10 7 1.39% 298 5.16% /usage/usage_200504.html
11 7 1.39% 418 7.24% /usage/usage_200507.html
12 7 1.39% 486 8.41% /usage/usage_200508.html
13 6 1.19% 104 1.80% /usage/usage_200505.html
14 6 1.19% 93 1.60% /usage/usage_200506.html
15 6 1.19% 408 7.06% /usage/usage_200510.html
16 3 0.59% 249 4.31% /usage/usage_200511.html

Top 10 von 18 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 87 17.23% 1115 19.30% /
2 7 1.39% 486 8.41% /usage/usage_200508.html
3 9 1.78% 425 7.35% /usage/usage_200412.html
4 10 1.98% 420 7.27% /usage/usage_200503.html
5 7 1.39% 418 7.24% /usage/usage_200507.html
6 6 1.19% 408 7.06% /usage/usage_200510.html
7 8 1.58% 385 6.66% /usage/usage_200509.html
8 8 1.58% 379 6.56% /usage/usage_200502.html
9 32 6.34% 311 5.39% /usage/
10 7 1.39% 298 5.16% /usage/usage_200504.html

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 87 17.23% 81 54.36% /
2 32 6.34% 28 18.79% /usage/
3 10 1.98% 6 4.03% /usage/usage_200503.html
4 8 1.58% 4 2.68% /usage/usage_200502.html
5 8 1.58% 4 2.68% /usage/usage_200509.html
6 7 1.39% 3 2.01% /usage/usage_200410.html
7 7 1.39% 3 2.01% /usage/usage_200411.html
8 9 1.78% 3 2.01% /usage/usage_200412.html
9 7 1.39% 3 2.01% /usage/usage_200501.html
10 7 1.39% 3 2.01% /usage/usage_200507.html

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 87 17.23% 78 53.06% /
2 32 6.34% 26 17.69% /usage/
3 9 1.78% 5 3.40% /usage/usage_200412.html
4 8 1.58% 4 2.72% /usage/usage_200509.html
5 6 1.19% 4 2.72% /usage/usage_200510.html
6 7 1.39% 3 2.04% /usage/usage_200411.html
7 7 1.39% 3 2.04% /usage/usage_200501.html
8 8 1.58% 3 2.04% /usage/usage_200502.html
9 10 1.98% 3 2.04% /usage/usage_200503.html
10 7 1.39% 3 2.04% /usage/usage_200504.html

Top 30 von 65 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 238 47.13% 47 33.10% 2073 35.86% 75 40.76% msnbot.msn.com
2 44 8.71% 20 14.08% 1637 28.32% 4 2.17% gimli.seekbot.net
3 28 5.54% 2 1.41% 21 0.36% 2 1.09% bilbo.seekport.net
4 23 4.55% 8 5.63% 490 8.48% 18 9.78% egspd42478.ask.com
5 8 1.58% 0 0.00% 1 0.02% 4 2.17% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
6 7 1.39% 0 0.00% 1 0.01% 4 2.17% crawl-66-249-64-50.googlebot.com
7 7 1.39% 5 3.52% 56 0.97% 5 2.72% sv-crawlfw3.looksmart.com
8 6 1.19% 5 3.52% 63 1.09% 1 0.54% 86.34.48.74
9 6 1.19% 0 0.00% 1 0.01% 3 1.63% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
10 6 1.19% 1 0.70% 10 0.17% 5 2.72% crawl3.exabot.com
11 5 0.99% 0 0.00% 1 0.01% 3 1.63% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
12 4 0.79% 2 1.41% 40 0.70% 2 1.09% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
13 4 0.79% 2 1.41% 60 1.04% 2 1.09% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
14 4 0.79% 0 0.00% 1 0.01% 2 1.09% crawl-66-249-71-56.googlebot.com
15 4 0.79% 0 0.00% 1 0.01% 2 1.09% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
16 4 0.79% 3 2.11% 43 0.74% 1 0.54% dslb-082-083-104-040.pools.arcor-ip.net
17 4 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.17% lj2387.inktomisearch.com
18 4 0.79% 3 2.11% 43 0.74% 1 0.54% p54aeb42a.dip0.t-ipconnect.de
19 4 0.79% 3 2.11% 43 0.74% 1 0.54% p54b4543b.dip.t-dialin.net
20 4 0.79% 3 2.11% 43 0.74% 1 0.54% pd9514061.dip0.t-ipconnect.de
21 3 0.59% 2 1.41% 37 0.64% 1 0.54% 193.95.154.69
22 3 0.59% 3 2.11% 43 0.74% 1 0.54% 72-62-242-83.dip.h-tel.de
23 3 0.59% 1 0.70% 30 0.52% 1 0.54% crawl-66-249-64-28.googlebot.com
24 3 0.59% 1 0.70% 30 0.52% 1 0.54% crawl-66-249-64-38.googlebot.com
25 3 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
26 3 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% crawl-66-249-64-77.googlebot.com
27 3 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.09% crawl-66-249-71-15.googlebot.com
28 3 0.59% 1 0.70% 30 0.52% 1 0.54% crawl-66-249-71-29.googlebot.com
29 3 0.59% 3 2.11% 43 0.74% 1 0.54% fd55e.f.strato-dslnet.de
30 3 0.59% 3 2.11% 254 4.39% 2 1.09% ool-44c1f6f9.dyn.optonline.net

Top 10 von 65 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 238 47.13% 47 33.10% 2073 35.86% 75 40.76% msnbot.msn.com
2 44 8.71% 20 14.08% 1637 28.32% 4 2.17% gimli.seekbot.net
3 23 4.55% 8 5.63% 490 8.48% 18 9.78% egspd42478.ask.com
4 3 0.59% 3 2.11% 254 4.39% 2 1.09% ool-44c1f6f9.dyn.optonline.net
5 2 0.40% 2 1.41% 189 3.26% 1 0.54% 66.246.195.34
6 6 1.19% 5 3.52% 63 1.09% 1 0.54% 86.34.48.74
7 4 0.79% 2 1.41% 60 1.04% 2 1.09% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
8 7 1.39% 5 3.52% 56 0.97% 5 2.72% sv-crawlfw3.looksmart.com
9 4 0.79% 3 2.11% 43 0.74% 1 0.54% dslb-082-083-104-040.pools.arcor-ip.net
10 4 0.79% 3 2.11% 43 0.74% 1 0.54% p54aeb42a.dip0.t-ipconnect.de

Top 4 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 479 94.85% - (Direct Request)
2 6 1.19% http://www.geteilt.de/b18.htm
3 1 0.20% http://geteilt.de/b18.htm
4 1 0.20% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 238 47.13% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 69 13.66% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
3 42 8.32% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1
4 23 4.55% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
5 20 3.96% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3
6 13 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 12 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 10 1.98% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetche
9 8 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
10 8 1.58% NG/2.0
11 7 1.39% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
12 6 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 6 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20
14 5 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 4 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera

Anfragen aus Laendern im Monat November 2005

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 379 75.05% 75 52.82% 3021 52.27% Firmen (COM)
2 90 17.82% 38 26.76% 2124 36.75% Netzwerke (NET)
3 22 4.36% 20 14.08% 316 5.47% Deutschland
4 14 2.77% 10 7.04% 319 5.51% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01