Aufruf-Statistik für farbfrei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2006
Erstellt am 01-May-2006 01:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2006
Summe Anfragen 2005
Summe Dateien 1391
Summe Seiten 1632
Summe Besuche 1249
Summe kb 47712
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 244
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 42
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 24
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 20
Anfragen pro Tag 66 150
Dateien pro Tag 46 130
Seiten pro Tag 54 134
Besuche pro Tag 41 87
kb pro Tag 1590 4003
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1391
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 170
Code 404 - Seite nicht gefunden! 439

Tages-Statistik im Monat April 2006

Tages-Statistik im Monat April 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 53 2.64% 52 3.74% 51 3.12% 35 2.80% 18 7.38% 1585 3.32%
2 56 2.79% 50 3.59% 53 3.25% 37 2.96% 22 9.02% 1444 3.03%
3 73 3.64% 69 4.96% 73 4.47% 69 5.52% 28 11.48% 2064 4.32%
4 94 4.69% 87 6.25% 91 5.58% 78 6.24% 29 11.89% 2665 5.59%
5 150 7.48% 130 9.35% 134 8.21% 84 6.73% 26 10.66% 4003 8.39%
6 52 2.59% 31 2.23% 39 2.39% 21 1.68% 12 4.92% 1721 3.61%
7 86 4.29% 39 2.80% 49 3.00% 41 3.28% 36 14.75% 1500 3.14%
8 77 3.84% 58 4.17% 63 3.86% 61 4.88% 29 11.89% 1860 3.90%
9 89 4.44% 71 5.10% 81 4.96% 72 5.76% 24 9.84% 2187 4.58%
10 114 5.69% 96 6.90% 100 6.13% 87 6.97% 20 8.20% 2996 6.28%
11 109 5.44% 100 7.19% 103 6.31% 60 4.80% 8 3.28% 2998 6.28%
12 71 3.54% 53 3.81% 60 3.68% 40 3.20% 26 10.66% 1600 3.35%
13 44 2.19% 40 2.88% 43 2.63% 42 3.36% 26 10.66% 1399 2.93%
14 96 4.79% 64 4.60% 69 4.23% 51 4.08% 34 13.93% 2986 6.26%
15 62 3.09% 49 3.52% 48 2.94% 44 3.52% 25 10.25% 1586 3.32%
16 63 3.14% 60 4.31% 62 3.80% 58 4.64% 14 5.74% 1864 3.91%
17 95 4.74% 67 4.82% 74 4.53% 63 5.04% 22 9.02% 2303 4.83%
18 94 4.69% 46 3.31% 81 4.96% 36 2.88% 4 1.64% 1723 3.61%
19 89 4.44% 29 2.08% 56 3.43% 31 2.48% 9 3.69% 1128 2.36%
20 78 3.89% 52 3.74% 62 3.80% 58 4.64% 39 15.98% 1926 4.04%
21 62 3.09% 46 3.31% 56 3.43% 50 4.00% 28 11.48% 1445 3.03%
22 69 3.44% 47 3.38% 59 3.62% 44 3.52% 14 5.74% 1528 3.20%
23 51 2.54% 3 0.22% 46 2.82% 20 1.60% 8 3.28% 142 0.30%
24 31 1.55% 7 0.50% 13 0.80% 10 0.80% 13 5.33% 470 0.99%
25 24 1.20% 4 0.29% 4 0.25% 4 0.32% 5 2.05% 157 0.33%
26 10 0.50% 7 0.50% 7 0.43% 6 0.48% 5 2.05% 214 0.45%
27 10 0.50% 5 0.36% 5 0.31% 4 0.32% 6 2.46% 290 0.61%
28 28 1.40% 10 0.72% 16 0.98% 13 1.04% 10 4.10% 775 1.62%
29 35 1.75% 7 0.50% 18 1.10% 18 1.44% 13 5.33% 557 1.17%
30 40 2.00% 12 0.86% 16 0.98% 16 1.28% 16 6.56% 600 1.26%

Stunden-Statistik im Monat April 2006

Stunden-Statistik im Monat April 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 88 4.39% 1 57 4.10% 2 67 4.11% 58 1727 3.62%
1 2 83 4.14% 1 55 3.95% 2 71 4.35% 64 1924 4.03%
2 2 69 3.44% 1 46 3.31% 1 56 3.43% 49 1470 3.08%
3 2 86 4.29% 2 61 4.39% 2 70 4.29% 74 2218 4.65%
4 2 78 3.89% 1 59 4.24% 2 65 3.98% 70 2085 4.37%
5 2 89 4.44% 1 58 4.17% 2 69 4.23% 66 1985 4.16%
6 3 90 4.49% 2 63 4.53% 2 72 4.41% 68 2046 4.29%
7 2 69 3.44% 1 53 3.81% 1 59 3.62% 63 1877 3.93%
8 2 72 3.59% 1 53 3.81% 2 60 3.68% 57 1698 3.56%
9 3 102 5.09% 2 69 4.96% 2 83 5.09% 74 2222 4.66%
10 2 83 4.14% 1 50 3.59% 1 57 3.49% 59 1768 3.71%
11 2 75 3.74% 1 59 4.24% 2 65 3.98% 71 2120 4.44%
12 3 102 5.09% 1 57 4.10% 2 88 5.39% 63 1899 3.98%
13 2 80 3.99% 1 56 4.03% 2 65 3.98% 62 1866 3.91%
14 2 72 3.59% 1 48 3.45% 1 57 3.49% 48 1426 2.99%
15 2 73 3.64% 1 57 4.10% 2 63 3.86% 63 1891 3.96%
16 3 91 4.54% 1 56 4.03% 2 66 4.04% 58 1751 3.67%
17 2 78 3.89% 1 57 4.10% 2 63 3.86% 64 1927 4.04%
18 3 95 4.74% 2 64 4.60% 2 72 4.41% 71 2117 4.44%
19 2 87 4.34% 2 63 4.53% 2 75 4.60% 76 2270 4.76%
20 3 102 5.09% 2 78 5.61% 2 88 5.39% 107 3203 6.71%
21 2 75 3.74% 1 56 4.03% 2 63 3.86% 58 1745 3.66%
22 2 69 3.44% 1 45 3.24% 1 55 3.37% 53 1588 3.33%
23 3 97 4.84% 2 71 5.10% 2 83 5.09% 96 2888 6.05%

Top 23 von 25 URLs
# Anfragen kb URL
1 1381 68.88% 37121 77.80% /
2 20 1.00% 196 0.41% /usage/
3 11 0.55% 587 1.23% /usage/usage_200501.html
4 11 0.55% 777 1.63% /usage/usage_200508.html
5 10 0.50% 765 1.60% /usage/usage_200412.html
6 10 0.50% 795 1.67% /usage/usage_200504.html
7 10 0.50% 674 1.41% /usage/usage_200509.html
8 9 0.45% 223 0.47% /usage/usage_200410.html
9 9 0.45% 596 1.25% /usage/usage_200411.html
10 9 0.45% 336 0.70% /usage/usage_200503.html
11 9 0.45% 625 1.31% /usage/usage_200505.html
12 9 0.45% 556 1.17% /usage/usage_200506.html
13 9 0.45% 628 1.32% /usage/usage_200507.html
14 9 0.45% 510 1.07% /usage/usage_200510.html
15 8 0.40% 455 0.95% /usage/usage_200502.html
16 7 0.35% 576 1.21% /usage/usage_200511.html
17 7 0.35% 534 1.12% /usage/usage_200512.html
18 6 0.30% 409 0.86% /usage/usage_200601.html
19 5 0.25% 432 0.90% /usage/usage_200602.html
20 5 0.25% 548 1.15% /usage/usage_200603.html
21 2 0.10% 6 0.01% /usage/usage.png
22 2 0.10% 204 0.43% /usage/usage_200604.html
23 1 0.05% 30 0.06% http://www.farbfrei.de

Top 10 von 25 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1381 68.88% 37121 77.80% /
2 10 0.50% 795 1.67% /usage/usage_200504.html
3 11 0.55% 777 1.63% /usage/usage_200508.html
4 10 0.50% 765 1.60% /usage/usage_200412.html
5 10 0.50% 674 1.41% /usage/usage_200509.html
6 9 0.45% 628 1.32% /usage/usage_200507.html
7 9 0.45% 625 1.31% /usage/usage_200505.html
8 9 0.45% 596 1.25% /usage/usage_200411.html
9 11 0.55% 587 1.23% /usage/usage_200501.html
10 7 0.35% 576 1.21% /usage/usage_200511.html

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1381 68.88% 1075 90.34% /
2 20 1.00% 9 0.76% /usage/
3 11 0.55% 8 0.67% /usage/usage_200508.html
4 10 0.50% 7 0.59% /usage/usage_200412.html
5 11 0.55% 7 0.59% /usage/usage_200501.html
6 10 0.50% 7 0.59% /usage/usage_200504.html
7 9 0.45% 6 0.50% /usage/usage_200410.html
8 9 0.45% 6 0.50% /usage/usage_200411.html
9 9 0.45% 6 0.50% /usage/usage_200503.html
10 9 0.45% 6 0.50% /usage/usage_200505.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1381 68.88% 1074 90.18% /
2 20 1.00% 13 1.09% /usage/
3 11 0.55% 8 0.67% /usage/usage_200508.html
4 11 0.55% 7 0.59% /usage/usage_200501.html
5 10 0.50% 7 0.59% /usage/usage_200509.html
6 9 0.45% 7 0.59% /usage/usage_200510.html
7 7 0.35% 7 0.59% /usage/usage_200511.html
8 9 0.45% 6 0.50% /usage/usage_200410.html
9 9 0.45% 6 0.50% /usage/usage_200503.html
10 10 0.50% 6 0.50% /usage/usage_200504.html

Top 30 von 244 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 369 18.40% 51 3.67% 4394 9.21% 95 7.61% msnbot.msn.com
2 109 5.44% 109 7.84% 3172 6.65% 69 5.52% 202.88.129.254
3 106 5.29% 1 0.07% 30 0.06% 71 5.68% 4.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
4 92 4.59% 92 6.61% 2751 5.77% 45 3.60% 201-0-4-148.dsl.telesp.net.br
5 92 4.59% 92 6.61% 2751 5.77% 58 4.64% 202.178.100.53
6 88 4.39% 88 6.33% 2632 5.52% 59 4.72% apqos.dsidata.sk
7 69 3.44% 69 4.96% 2064 4.32% 39 3.12% 211.202.1.52
8 48 2.39% 20 1.44% 916 1.92% 6 0.48% gimli.seekbot.net
9 34 1.70% 34 2.44% 1017 2.13% 24 1.92% 195.175.37.8
10 33 1.65% 33 2.37% 987 2.07% 27 2.16% dup-200-65-0-25.prodigy.net.mx
11 32 1.60% 32 2.30% 957 2.01% 25 2.00% 66.232.140.147
12 31 1.55% 31 2.23% 927 1.94% 27 2.16% supercache5.qualitynet.net
13 30 1.50% 9 0.65% 690 1.45% 22 1.76% egspd42478.ask.com
14 30 1.50% 30 2.16% 897 1.88% 15 1.20% fw.akumiitti.fi
15 29 1.45% 29 2.08% 867 1.82% 27 2.16% nc2.qatar.net.qa
16 27 1.35% 27 1.94% 807 1.69% 26 2.08% 125.247.129.130
17 26 1.30% 26 1.87% 778 1.63% 25 2.00% proxy6-14.adl2.internode.on.net
18 24 1.20% 24 1.73% 718 1.50% 22 1.76% m148.c152.petrotel.pl
19 23 1.15% 23 1.65% 688 1.44% 20 1.60% web.saams.com.au
20 22 1.10% 22 1.58% 658 1.38% 21 1.68% 217.219.192.69
21 22 1.10% 20 1.44% 1624 3.40% 2 0.16% kde-pool5.kde.informatik.uni-kassel.de
22 22 1.10% 22 1.58% 658 1.38% 18 1.44% proxy8-14.adl2.internode.on.net
23 20 1.00% 20 1.44% 598 1.25% 18 1.44% 125.246.177.2
24 20 1.00% 20 1.44% 583 1.22% 19 1.52% proxy5-14.adl2.internode.on.net
25 18 0.90% 18 1.29% 538 1.13% 18 1.44% contentsanjose1.racsa.co.cr
26 17 0.85% 17 1.22% 508 1.07% 17 1.36% 125.243.216.130
27 17 0.85% 17 1.22% 508 1.07% 15 1.20% proxy7-14.adl2.internode.on.net
28 16 0.80% 16 1.15% 465 0.97% 16 1.28% 200.212.144.131
29 15 0.75% 15 1.08% 449 0.94% 14 1.12% 200.118.2.218
30 14 0.70% 14 1.01% 419 0.88% 12 0.96% 210.156.0.60

Top 10 von 244 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 369 18.40% 51 3.67% 4394 9.21% 95 7.61% msnbot.msn.com
2 109 5.44% 109 7.84% 3172 6.65% 69 5.52% 202.88.129.254
3 92 4.59% 92 6.61% 2751 5.77% 45 3.60% 201-0-4-148.dsl.telesp.net.br
4 92 4.59% 92 6.61% 2751 5.77% 58 4.64% 202.178.100.53
5 88 4.39% 88 6.33% 2632 5.52% 59 4.72% apqos.dsidata.sk
6 69 3.44% 69 4.96% 2064 4.32% 39 3.12% 211.202.1.52
7 22 1.10% 20 1.44% 1624 3.40% 2 0.16% kde-pool5.kde.informatik.uni-kassel.de
8 34 1.70% 34 2.44% 1017 2.13% 24 1.92% 195.175.37.8
9 33 1.65% 33 2.37% 987 2.07% 27 2.16% dup-200-65-0-25.prodigy.net.mx
10 32 1.60% 32 2.30% 957 2.01% 25 2.00% 66.232.140.147

Top 30 von 42 Verweise
# Anfragen Verweise
1 664 33.12% - (Direct Request)
2 167 8.33% http://hyip.investment-money-hyip.com
3 154 7.68% http://e-gold.super-invests.com
4 116 5.79% http://hyip-ceowbi.yield-new.com
5 91 4.54% http://jobs.cyberworkhome.com
6 83 4.14% http://yield.yield-master.com
7 80 3.99% http://jobs.theworkhome.com
8 71 3.54% http://job.cashworkhome.com
9 71 3.54% http://work.happyworkhome.com
10 62 3.09% http://paying-xxsppd.club-online-investment.com
11 47 2.34% http://online-investment-viawit.hyip-super.com
12 42 2.09% http://mhayoo.yield-new.com
13 35 1.75% http://job.workhomecentral.com
14 35 1.75% http://www.buy-order-phentermine.com/buy-ambien/
15 30 1.50% http://cddsfr.investment-invest.com
16 30 1.50% http://gold-mledjd.yield-new.com
17 27 1.35% http://monitoring.investment-invest.com
18 23 1.15% http://woakbm.investment-internet.com
19 21 1.05% http://work.workhomestyle.com
20 15 0.75% http://wbqibe.hyip-super.com
21 14 0.70% http://offshore-xzsweg.yield-new.com
22 13 0.65% http://job.workhouseonline.com
23 13 0.65% http://jobs.yourworkjob.com
24 12 0.60% http://monitoring.hyip-super.com
25 10 0.50% http://www.ottosuch.de/index.php
26 9 0.45% http://koyzlx.investment-internet.com
27 9 0.45% http://www.geocities.com/phenterminephentermine/
28 8 0.40% http://beautiful.supersecool.com
29 7 0.35% http://buptxp.investment-money-hyip.com
30 7 0.35% http://job.worktohouse.com

Top 15 von 24 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1326 66.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 369 18.40% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 157 7.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 38 1.90% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1
5 30 1.50% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
6 22 1.10% CSCrawler -
7 10 0.50% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetche
8 5 0.25% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
9 4 0.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
10 4 0.20% iCCrawler (http://www.iccenter.net/bot.htm)
11 4 0.20% oBot
12 3 0.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 3 0.15% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
14 3 0.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.2) Geck
15 2 0.10% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html

Anfragen aus Laendern im Monat April 2006

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 683 34.06% 664 47.74% 19718 41.33% Unbekannte Adressen
2 572 28.53% 118 8.48% 8666 18.16% Firmen (COM)
3 310 15.46% 177 12.72% 5567 11.67% Netzwerke (NET)
4 98 4.89% 98 7.05% 2931 6.14% Brasilien
5 88 4.39% 88 6.33% 2632 5.52% Slowakei
6 43 2.14% 38 2.73% 1923 4.03% Deutschland
7 39 1.95% 39 2.80% 1166 2.44% Costa Rica
8 39 1.95% 39 2.80% 1166 2.44% Mexiko
9 32 1.60% 32 2.30% 957 2.01% Finnland
10 30 1.50% 30 2.16% 897 1.88% Katar
11 27 1.35% 27 1.94% 807 1.69% Polen
12 23 1.15% 23 1.65% 688 1.44% Australien
13 5 0.25% 3 0.22% 90 0.19% Taiwan
14 3 0.15% 3 0.22% 90 0.19% Kanada
15 3 0.15% 3 0.22% 90 0.19% Ungarn
16 3 0.15% 3 0.22% 90 0.19% Indien
17 2 0.10% 1 0.07% 85 0.18% Tschechien
18 1 0.05% 1 0.07% 30 0.06% Oesterreich
19 1 0.05% 1 0.07% 30 0.06% Dominikanische Republik
20 1 0.05% 1 0.07% 30 0.06% Frankreich
21 1 0.05% 1 0.07% 30 0.06% Israel
22 1 0.05% 1 0.07% 30 0.06% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01