Aufruf-Statistik für farbfrei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2009
Erstellt am 01-Sep-2009 00:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2009
Summe Anfragen 2066
Summe Dateien 466
Summe Seiten 1720
Summe Besuche 1144
Summe kb 14436
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 463
Summe unterschiedlicher URLs 170
Summe unterschiedlicher Verweise 48
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 167
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 46
Anfragen pro Tag 66 167
Dateien pro Tag 15 45
Seiten pro Tag 55 156
Besuche pro Tag 36 122
kb pro Tag 466 1254
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 466
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 304 - Seite nicht geändert 124
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1470

Tages-Statistik im Monat August 2009

Tages-Statistik im Monat August 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 136 6.58% 34 7.30% 127 7.38% 103 9.00% 78 16.85% 112 0.78%
2 154 7.45% 43 9.23% 141 8.20% 118 10.31% 70 15.12% 658 4.56%
3 167 8.08% 45 9.66% 156 9.07% 122 10.66% 79 17.06% 896 6.21%
4 74 3.58% 35 7.51% 62 3.60% 48 4.20% 8 1.73% 274 1.90%
5 78 3.78% 38 8.15% 61 3.55% 46 4.02% 10 2.16% 968 6.70%
6 58 2.81% 7 1.50% 44 2.56% 22 1.92% 10 2.16% 411 2.85%
7 41 1.98% 7 1.50% 31 1.80% 19 1.66% 6 1.30% 270 1.87%
8 73 3.53% 7 1.50% 64 3.72% 34 2.97% 9 1.94% 241 1.67%
9 102 4.94% 12 2.58% 90 5.23% 40 3.50% 12 2.59% 600 4.16%
10 66 3.19% 10 2.15% 55 3.20% 26 2.27% 12 2.59% 355 2.46%
11 131 6.34% 10 2.15% 118 6.86% 29 2.53% 9 1.94% 65 0.45%
12 114 5.52% 11 2.36% 106 6.16% 34 2.97% 10 2.16% 580 4.01%
13 69 3.34% 4 0.86% 63 3.66% 23 2.01% 9 1.94% 123 0.85%
14 30 1.45% 4 0.86% 22 1.28% 19 1.66% 9 1.94% 11 0.08%
15 44 2.13% 10 2.15% 30 1.74% 23 2.01% 10 2.16% 691 4.78%
16 32 1.55% 9 1.93% 21 1.22% 19 1.66% 12 2.59% 433 3.00%
17 33 1.60% 11 2.36% 21 1.22% 20 1.75% 11 2.38% 539 3.73%
18 26 1.26% 10 2.15% 13 0.76% 13 1.14% 8 1.73% 430 2.98%
19 37 1.79% 19 4.08% 22 1.28% 18 1.57% 8 1.73% 1030 7.14%
20 26 1.26% 11 2.36% 19 1.10% 17 1.49% 16 3.46% 32 0.22%
21 32 1.55% 4 0.86% 23 1.34% 18 1.57% 9 1.94% 14 0.09%
22 37 1.79% 9 1.93% 26 1.51% 17 1.49% 9 1.94% 345 2.39%
23 35 1.69% 11 2.36% 23 1.34% 18 1.57% 11 2.38% 628 4.35%
24 61 2.95% 5 1.07% 56 3.26% 45 3.93% 44 9.50% 228 1.58%
25 62 3.00% 15 3.22% 50 2.91% 39 3.41% 32 6.91% 455 3.15%
26 114 5.52% 10 2.15% 103 5.99% 92 8.04% 78 16.85% 582 4.03%
27 78 3.78% 8 1.72% 66 3.84% 57 4.98% 47 10.15% 471 3.26%
28 45 2.18% 17 3.65% 28 1.63% 18 1.57% 12 2.59% 715 4.96%
29 47 2.27% 21 4.51% 34 1.98% 25 2.19% 14 3.02% 1254 8.69%
30 22 1.06% 9 1.93% 18 1.05% 12 1.05% 6 1.30% 711 4.93%
31 42 2.03% 20 4.29% 27 1.57% 15 1.31% 13 2.81% 313 2.17%

Stunden-Statistik im Monat August 2009

Stunden-Statistik im Monat August 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 71 3.44% 0 18 3.86% 1 56 3.26% 4 139 0.96%
1 2 77 3.73% 0 15 3.22% 2 67 3.90% 18 566 3.92%
2 2 81 3.92% 0 17 3.65% 2 75 4.36% 13 401 2.78%
3 2 71 3.44% 0 22 4.72% 1 61 3.55% 32 1003 6.95%
4 2 89 4.31% 0 17 3.65% 2 70 4.07% 19 574 3.98%
5 3 109 5.28% 0 27 5.79% 3 93 5.41% 39 1220 8.45%
6 2 81 3.92% 0 18 3.86% 1 50 2.91% 22 688 4.77%
7 2 62 3.00% 0 19 4.08% 1 47 2.73% 20 626 4.34%
8 2 88 4.26% 0 22 4.72% 2 77 4.48% 19 601 4.16%
9 2 83 4.02% 0 21 4.51% 2 71 4.13% 16 489 3.39%
10 1 60 2.90% 0 15 3.22% 1 51 2.97% 14 433 3.00%
11 3 94 4.55% 0 21 4.51% 2 75 4.36% 18 571 3.96%
12 3 106 5.13% 0 15 3.22% 2 92 5.35% 15 453 3.14%
13 3 100 4.84% 0 21 4.51% 2 89 5.17% 9 281 1.94%
14 2 88 4.26% 0 18 3.86% 2 75 4.36% 17 514 3.56%
15 2 89 4.31% 0 22 4.72% 2 73 4.24% 23 705 4.89%
16 3 93 4.50% 1 34 7.30% 2 85 4.94% 55 1712 11.86%
17 3 119 5.76% 0 24 5.15% 3 107 6.22% 16 486 3.36%
18 3 98 4.74% 0 18 3.86% 2 75 4.36% 16 496 3.44%
19 3 102 4.94% 0 16 3.43% 2 88 5.12% 9 284 1.97%
20 1 56 2.71% 0 16 3.43% 1 44 2.56% 9 276 1.91%
21 1 55 2.66% 0 13 2.79% 1 40 2.33% 18 556 3.85%
22 3 119 5.76% 0 18 3.86% 3 102 5.93% 34 1057 7.32%
23 2 75 3.63% 0 19 4.08% 1 57 3.31% 10 305 2.12%

Top 30 von 170 URLs
# Anfragen kb URL
1 306 14.81% 580 4.02% /
2 16 0.77% 1612 11.17% /usage/usage_200606.html
3 15 0.73% 1445 10.01% /usage/usage_200908.html
4 11 0.53% 927 6.42% /usage/usage_200601.html
5 7 0.34% 61 0.42% /usage/
6 7 0.34% 220 1.52% /usage/usage_200902.html
7 6 0.29% 0 0.00% /usage///usage_200902.html
8 4 0.19% 39 0.27% /usage//
9 4 0.19% 39 0.27% /usage///
10 4 0.19% 417 2.89% /usage///usage_200908.html
11 4 0.19% 0 0.00% /usage//usage_200902.html
12 4 0.19% 417 2.89% /usage//usage_200908.html
13 4 0.19% 412 2.85% /usage/usage_200608.html
14 4 0.19% 319 2.21% /usage/usage_200809.html
15 3 0.15% 111 0.77% /usage///usage_200905.html
16 3 0.15% 111 0.77% /usage//usage_200905.html
17 3 0.15% 342 2.37% /usage/usage_200604.html
18 3 0.15% 306 2.12% /usage/usage_200612.html
19 3 0.15% 307 2.12% /usage/usage_200702.html
20 3 0.15% 111 0.77% /usage/usage_200905.html
21 2 0.10% 106 0.74% /usage///usage_200809.html
22 2 0.10% 111 0.77% /usage///usage_200903.html
23 2 0.10% 124 0.86% /usage///usage_200907.html
24 2 0.10% 242 1.67% /usage//usage_200805.html
25 2 0.10% 111 0.77% /usage//usage_200903.html
26 2 0.10% 124 0.86% /usage//usage_200907.html
27 2 0.10% 0 0.00% /usage/usage_200503.html
28 2 0.10% 208 1.44% /usage/usage_200505.html
29 2 0.10% 192 1.33% /usage/usage_200511.html
30 2 0.10% 114 0.79% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 170 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16 0.77% 1612 11.17% /usage/usage_200606.html
2 15 0.73% 1445 10.01% /usage/usage_200908.html
3 11 0.53% 927 6.42% /usage/usage_200601.html
4 306 14.81% 580 4.02% /
5 4 0.19% 417 2.89% /usage///usage_200908.html
6 4 0.19% 417 2.89% /usage//usage_200908.html
7 4 0.19% 412 2.85% /usage/usage_200608.html
8 3 0.15% 342 2.37% /usage/usage_200604.html
9 4 0.19% 319 2.21% /usage/usage_200809.html
10 3 0.15% 307 2.12% /usage/usage_200702.html

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 306 14.81% 277 70.30% /
2 15 0.73% 15 3.81% /usage/usage_200908.html
3 11 0.53% 9 2.28% /usage/usage_200601.html
4 7 0.34% 6 1.52% /usage/
5 7 0.34% 6 1.52% /usage/usage_200902.html
6 4 0.19% 4 1.02% /usage//usage_200902.html
7 4 0.19% 4 1.02% /usage/usage_200608.html
8 4 0.19% 4 1.02% /usage/usage_200809.html
9 3 0.15% 3 0.76% /usage///usage_200905.html
10 16 0.77% 3 0.76% /usage/usage_200606.html

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 306 14.81% 277 71.03% /
2 15 0.73% 14 3.59% /usage/usage_200908.html
3 11 0.53% 10 2.56% /usage/usage_200601.html
4 7 0.34% 7 1.79% /usage/
5 6 0.29% 5 1.28% /usage///usage_200902.html
6 7 0.34% 5 1.28% /usage/usage_200902.html
7 4 0.19% 4 1.03% /usage/usage_200608.html
8 3 0.15% 3 0.77% /usage//usage_200905.html
9 3 0.15% 3 0.77% /usage/usage_200604.html
10 16 0.77% 3 0.77% /usage/usage_200606.html

Top 30 von 463 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 382 18.49% 4 0.86% 83 0.58% 98 8.57% crawl-5c.cuil.com
2 313 15.15% 37 7.94% 2717 18.82% 141 12.33% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
3 143 6.92% 143 30.69% 291 2.02% 129 11.28% 195.5.168.11
4 86 4.16% 3 0.64% 124 0.86% 56 4.90% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
5 61 2.95% 21 4.51% 1876 13.00% 20 1.75% crawl-66-249-65-57.googlebot.com
6 43 2.08% 1 0.21% 11 0.08% 29 2.53% crawl-66-249-71-99.googlebot.com
7 39 1.89% 20 4.29% 1882 13.04% 19 1.66% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
8 37 1.79% 22 4.72% 1442 9.99% 15 1.31% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
9 32 1.55% 2 0.43% 15 0.10% 16 1.40% crawl03.exabot.com
10 28 1.36% 2 0.43% 110 0.76% 18 1.57% crawl-66-249-71-114.googlebot.com
11 27 1.31% 9 1.93% 371 2.57% 9 0.79% crawl-66-249-71-112.googlebot.com
12 19 0.92% 1 0.21% 5 0.03% 13 1.14% crawl-66-249-71-41.googlebot.com
13 15 0.73% 8 1.72% 18 0.12% 8 0.70% crawler5130.ask.com
14 15 0.73% 0 0.00% 3 0.02% 8 0.70% foton.mail.ru
15 14 0.68% 14 3.00% 1411 9.77% 2 0.17% mailserver.promarketmailer.com
16 13 0.63% 8 1.72% 17 0.12% 8 0.70% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
17 11 0.53% 1 0.21% 117 0.81% 1 0.09% 194.8.75.64
18 10 0.48% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.09% baj549a.baj.pppool.de
19 10 0.48% 5 1.07% 11 0.08% 5 0.44% jyxo-crawler13.streaming.cesnet.cz
20 10 0.48% 5 1.07% 10 0.07% 5 0.44% spider09.yandex.ru
21 9 0.44% 0 0.00% 2 0.01% 6 0.52% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
22 9 0.44% 4 0.86% 215 1.49% 4 0.35% llf520007.crawl.yahoo.net
23 9 0.44% 2 0.43% 5 0.04% 2 0.17% matrix.cis.uni-muenchen.de
24 8 0.39% 8 1.72% 16 0.11% 8 0.70% static-208-80-195-121.as13448.com
25 8 0.39% 4 0.86% 9 0.06% 4 0.35% www.whois.sc
26 7 0.34% 7 1.50% 14 0.10% 7 0.61% static-208-80-195-33.as13448.com
27 7 0.34% 7 1.50% 14 0.10% 7 0.61% static-208-80-195-47.as13448.com
28 6 0.29% 0 0.00% 1 0.01% 3 0.26% 0x3ef3e0b3.boanxx8.adsl.tele.dk
29 6 0.29% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.09% 61.47.7.71
30 6 0.29% 6 1.29% 12 0.08% 1 0.09% client-82-20-55-143.brnt.adsl.virgin.net

Top 10 von 463 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 313 15.15% 37 7.94% 2717 18.82% 141 12.33% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
2 39 1.89% 20 4.29% 1882 13.04% 19 1.66% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
3 61 2.95% 21 4.51% 1876 13.00% 20 1.75% crawl-66-249-65-57.googlebot.com
4 37 1.79% 22 4.72% 1442 9.99% 15 1.31% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
5 14 0.68% 14 3.00% 1411 9.77% 2 0.17% mailserver.promarketmailer.com
6 4 0.19% 4 0.86% 448 3.10% 3 0.26% dedi158-155.envisional.net
7 27 1.31% 9 1.93% 371 2.57% 9 0.79% crawl-66-249-71-112.googlebot.com
8 143 6.92% 143 30.69% 291 2.02% 129 11.28% 195.5.168.11
9 2 0.10% 2 0.43% 223 1.55% 2 0.17% lan-84-240-38-240.vln.skynet.lt
10 2 0.10% 2 0.43% 218 1.51% 1 0.09% ultraxml.info

Top 30 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1360 65.83% - (Direct Request)
2 143 6.92% http://www.meine-extussi.com
3 7 0.34% http://academics.byuh.edu/posc/forum/index.php
4 7 0.34% http://www.bulbsfactory.com/fo/profile.php
5 5 0.24% http://www.exalead.com/
6 4 0.19% http://www.chimehost.com
7 3 0.15% http://psychics.eso.tv/
8 3 0.15% http://www.mattseo.com
9 3 0.15% http://www.whois.sc/
10 2 0.10% http://61.19.192.250/intra/mis/poc/modules.php
11 2 0.10% http://cyber-zar.com/
12 2 0.10% http://majestic12.co.uk/bot.php
13 2 0.10% http://smart.apnoti.com/en/livesearch.html
14 2 0.10% http://webcams.bqm.biz
15 1 0.05% http://abazhur.com/Svetilniki-3/Svetodiodnye-Lampochki-54/http://www.znatok.biz
16 1 0.05% http://antivirusscan.isuisse.com/2/sitemap.php
17 1 0.05% http://berezakrasa.com
18 1 0.05% http://bushoton.freehostia.com/3/sitemap.php
19 1 0.05% http://business.profusehost.net
20 1 0.05% http://bussonln.iespana.es/5/sitemap.php
21 1 0.05% http://buzukaonanoga.com
22 1 0.05% http://carrefourstore.freehostia.com/1/sitemap.php
23 1 0.05% http://murciadeportedigital.es/foro/viewtopic.php
24 1 0.05% http://weightcontrolbmi.iquebec.com/1/sitemap.php
25 1 0.05% http://whoplum.com
26 1 0.05% http://ww11.getenjoyment.net/3/sitemap.php
27 1 0.05% http://www.bigfinder.de/
28 1 0.05% http://www.familienwanderung.de/
29 1 0.05% http://www.google.com/search
30 1 0.05% http://www.google.de/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% www.farbfrei.de

Top 15 von 167 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 557 26.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 382 18.49% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
3 109 5.28% Googlebot-Image/1.0
4 47 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; APC; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215; InfoPath.1)
5 44 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
6 44 2.13% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
7 34 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Deepnet Explorer 1.5.0; .NET CLR 1.0.3705)
8 32 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
9 24 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0 ; .NET CLR 2.0.50215; SL Commerce Client v1.0; Tablet PC 2.0
10 23 1.11% Opera/7.60 (Windows NT 5.2; U) [en] (IBM EVV/3.0/EAK01AG9/LE)
11 22 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
12 22 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) Opera 7.02 Bork-edition [en]
13 22 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Crazy Browser 1.0.5)
14 22 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322)
15 22 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2009

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1268 61.37% 217 46.57% 10563 73.17% Firmen (COM)
2 347 16.80% 54 11.59% 2032 14.08% Netzwerke (NET)
3 268 12.97% 160 34.33% 1097 7.60% Unbekannte Adressen
4 44 2.13% 16 3.43% 240 1.66% Deutschland
5 33 1.60% 5 1.07% 14 0.10% Russische Foederation
6 22 1.06% 0 0.00% 4 0.03% Japan
7 10 0.48% 5 1.07% 11 0.08% Tschechien
8 9 0.44% 0 0.00% 2 0.01% China
9 8 0.39% 4 0.86% 9 0.06% Seychellen
10 6 0.29% 0 0.00% 1 0.01% USA-Univers./Schulen
11 6 0.29% 0 0.00% 1 0.01% Brasilien
12 6 0.29% 0 0.00% 1 0.01% Daenemark
13 5 0.24% 0 0.00% 1 0.01% Kanada
14 4 0.19% 0 0.00% 1 0.01% Alte Arpanet-Adressen
15 4 0.19% 4 0.86% 223 1.55% Litauen
16 3 0.15% 1 0.21% 2 0.02% Organisationen (ORG)
17 3 0.15% 1 0.21% 2 0.02% Bulgarien
18 3 0.15% 0 0.00% 1 0.00% Niederlande
19 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Chile
20 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
21 1 0.05% 1 0.21% 2 0.01% Weissrussland
22 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Ungarn
23 1 0.05% 1 0.21% 121 0.84% Indonesien
24 1 0.05% 1 0.21% 2 0.01% Irland
25 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Indien
26 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Italien
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Kenia
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Lettland
29 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Polen
30 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01